buy 1, get 1
at 30% OFF*

Find your fit!
Learn how to measure your true size and find the perfect bra for your breast shape
Step 1 - how to measure
step 2 - find your size
size chart - bra
rib cage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-27" | 28-30" | 31-33" | 34-36" | 37-39" | 40-42" | 43-45" | ||
fullest part of bustline |
33-34" | 32c (34b) | 34a (34b) | |||||
34-35" | 32d (34c) | 34b | ||||||
35-36" | 32dd (34d) | 34c | ||||||
36-37" | 34d | 36b | ||||||
37-38" | 34dd | 36c | ||||||
38-39" | 34ddd | 36d | 38b | |||||
39-40" | 36dd | 38c | ||||||
40-41" | 36ddd | 38d | ||||||
41-42" | 36g | 38dd | 40c | |||||
42-43" | 36h | 38ddd | 40d | |||||
43-44" | 38g | 40dd | 42c | |||||
44-45" | 38h | 40ddd | 42d | |||||
45-46" | 40g | 42dd | 44c | |||||
46-47" | 40h | 42ddd | 44d | |||||
47-48" | 42g | 44dd | ||||||
49-50" | 42h | 44ddd |
size chart - bralette
rib cage | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-27" | 28-30" | 31-33" | 34-36" | 37-39" | 40-42" | 43-45" | 46-48" | ||
fullest part of bustline |
33-34" | xs | xs-s | ||||||
34-35" | xs | xs-s | |||||||
35-36" | xs-s | s | s-m | ||||||
36-37" | xs-s | s | s-m | ||||||
37-38" | s-m | m | m-l | ||||||
38-39" | s-m | m | m-l | ||||||
39-40" | m-l | l | l-xl | ||||||
40-41" | m-l | l | l-xl | ||||||
41-42" | l-xl | xl | xl-xxl | ||||||
42-43" | l-xl | xl | xl-xxl | ||||||
43-44" | xl-xxl | xxl | xxl-3x | ||||||
44-45" | xl-xxl | xxl | xxl-3x | 3x-4x | |||||
45-46" | xxl-3x | 3x | 3x-4x | ||||||
46-48" | xxl-3x | 3x | 4x | ||||||
49-50" | 3x-4x | 4x |
step 3 - find the bra for your shape







